La alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco tomó protesta a su gabinete durante el evento de presentación de su gobierno en el Palacio Municipal.
Los perfiles que eligió para que la acompañen en la gestión municipal por los próximos tres años sin académicos, militantes de Morena o seguidores de Andrés Manuel López Obrador
La militante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) realizó un cambio al protocolo para volver más ciudadano su evento.
Todos los integrantes de su gabinete fueron sentados en el zócalo de la ciudad junto a los ciudadanos que acudieron al evento. Al interior del Palacio, Claudia Rivera los presentó y posteriormente les pidió que tomaran la protesta de ley.
Ellos son los integrantes del gabinete municipal para el periodo 2018-2021:
| TITULAR | CARGO | DIRECCIÓN |
| Gonzalo Castillo Pérez | Sindicatura Municipal | Av. Juan de Palafox y Mendoza, Portal Hidalgo, No. 14, Col. Centro. |
| Javier Palou García | Coordinación Ejecutiva de Presidencia | Av. Juan de Palafox y Mendoza, Portal Hidalgo, No. 14, Col. Centro. |
| Liza Aceves López | Secretaría del Ayuntamiento | Av. Juan de Palafox y Mendoza, Portal Hidalgo, No. 14, Col. Centro. |
| René Sánchez Galindo | Secretaría de Gobernación | 3 Poniente 116, tercer piso, Col. Centro. |
| David Riveroll Vázquez | Contraloría Municipal | 4 Oriente No. 214, Col. Centro. |
| Armando Morales Aparicio | Tesorería Municipal | Av. Reforma, No. 113, Col. Centro. |
| Marcela Ibarra Mateos | Secretaría de Desarrollo Social | Blvd. San Felipe, No. 2615, Col. Villa Posadas. |
| Leobardo Rodríguez Juárez | Secretaría de Administración | Av. Reforma, No. 126, segundo piso, Col. Centro. |
| Eduardo Peniche García | Secretaría de Desarrollo Económico | Av. Reforma, No. 113, primer piso, Col. Centro. |
| Beatriz Martínez Carreño | Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad | Calle Tlaxcala, No. 47, Col. San Rafael Oriente, cuarto piso. |
| José Israel Román Romano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Prol. Reforma, No. 3308, cuarto piso, Col. Amor. |
| Alejandra Rubio Acle | Secretaría de Movilidad | Calle Tlaxcala, No. 47, Col. San Rafael Oriente, primer piso. |
| María Lourdes Rosales Martínez | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Blvd. San Felipe, No. 2821, Col. Rancho Colorado. |
| Rodrigo Santisteban Maza | Coordinación General de Transparencia | Av. Reforma, No. 126, planta baja, Col. Centro. |
| Benigno Romano Romano | Sistema Municipal DIF | Cerrada Fco. I Madero, No. 423, Col. San Baltazar Campeche. |
| Gerardo Ríos Bermúdez | Instituto Municipal de Planeación | 8 Ote, No. 1014 (acceso por 12 Norte 607), Interior Paseo San Francisco, Barrio el Alto. |
| Diana Laura Coraza Castaneda | Instituto Municipal del Deporte | 25 Sur, No. 1301, Col. Santa Cruz Los Ángeles. |
| María del Sol Cortes Bautista | Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla | Parque de la Juventud, Diagonal Defensores de la República, No. 2216, Col. Villa Verde. |
| Catalina Pérez Osorio | Instituto Municipal de las Mujeres | 9 Sur, No. 1508, Col. Santiago. |
| Salvador Martínez Rosales | Organismo Operador del Servicio de Limpia | 27 Ote, No. 1, Col. El Carmen. |
| Miguel Ángel Andrade Torres | Instituto Municipal de Arte y Cultura | |
| Lirio Azahalia González Luna | Secretaría de Turismo | |
| Lilia Antonia Martínez y Torres | Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural | Calle Tlaxcala, No. 47, Col. San Rafael Oriente. |




